Call us
+34 985.300.400
Timetable
24 hours / 359 days per year
Mail us
info@ebhi.es
N Unloaded ships | Unloades Tonnes | Total tonnes handled | |
---|---|---|---|
2011 | 112 | 10,25 | 15,03 |
2012 | 127 | 12,03 | 19,22 |
2013 | 141 | 11,67 | 18,45 |
2014 | 138 | 12,38 | 19,41 |
2015 | 159 | 15,39 | 25,29 |
2016 | 133 | 12,30 | 19,82 |
2017 | 155 | 14,80 | 23,90 |
2018 | 131 | 12,8 | 19,8 |
Millions Tonnes
Copyritght 2016 © European Bulk Handling Installation EBHI, S.A., S.M.E. All Rights Reserved
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR